

MOON Power Charger
75-300 DC
Suvremena punionica: individualna i svestrana
Idealno rješenje za brzo punjenje električnih vozila. Modularna struktura sustava omogućuje kasniju naknadnu ugradnju na veći kapacitet punjenja.
10x brže punjenje
Snaga do 300 kW
Snaga je dostupna u gotovo cijelom rasponu od 150 do 1000 V i omogućuje i do 10 puta brže punjenje u odnosu na AC punionicu .
Mogu se konfigurirati svi uobičajeni standardi punjenja – uključujući hlađeni kabel za punjenje s CCS utikačem.




Modularna izvedba
Raspon snage od 75 do 300 kW
Posebnost MOON Power Charger brze punionice je mogućnost variranja ukupne snage. Srce punionice čine snažni umetci za punjenje snage 75 kW, koji
su se već višestruko dokazali u opskrbi zrakoplova električnom energijom na tlu.
Modularna izvedba sustava omogućuje nam da u obzir uzmemo Vaše želje i brzo Vam ponudimo rješenje skrojeno po mjeri, bez kompromisa u pogledu snage ili kvalitete.
15" zaslon u boji
Jednostavno rukovanje
Rukovanje je olakšano uz pomoć integriranog 15-inčnog zaslona u boji, koji pruža detaljne informacije o postupku punjenja. Opcija ugradnje zaslona osjetljivog na dodir.
Mogućnost brandiranja prikaza na ekranu.




Prednosti za poslovne korisnike
- Dinamično upravljanje opterećenjem
- Mogućnost integracije podataka putem OCPP-a
- Autorizacija aplikacijom
Tehničke specifikacije:
Dimenzije | V x Š x D: 218,5 x 42 x 83,2 cm (postolje: 66,3 x 42 cm) |
Standard DC priključka | nehlađeni kabel prema IEC 62196 ili aktivno hlađeni kabel prema IEC 62196,CCS, opcionalno CHAdeMO i/ili 22 kW AC utikač |
Kabel za punjenje | 1 x nehlađeni DC izlaz i 22 kW AC – tip 2 utičnica |
Radna temperatura | od -30 do +40 °C bez ograničenja snage +40 do +55 °C s ograničenjem snage |
Vlažnost zraka | 10 – 90 % relativne vlažnosti zraka |
Stupanj zaštite | IP54 |
Stupanj učinkovitosti | 94 % pri punoj snazi |
Razina buke tijekom rada | < 65 dBA |
Ulazni AC napon | 3×400 V (±10%) / 50 Hz (±5%) ili 3×480 V (±10%) / 60 Hz (±5%) |
Ulazna AC struja i snaga (iz mreže) | 117 A, 80 kW @ 75 kW DC izlazne snage |
THDI u svim radnim stanjima | < 7 % |
Faktor snage s aktivnom PFC-korekcijom | > 0,99 |
Maksimalna DC izlazna snaga | 75 kW (jedan Stack), maks. 250 A |
Maksimalni izlazni DC napon | 150 V – 1000 V |
Maksimalna izlazna struja | 200 A |
Standard DC protokola | EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 Combo 2, opcionalno: CHAdeMO 1.0 |
RFID sustav | ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 |
Mrežna povezivost | GSM-/CDMA-Modem,10/100 Base T-Ethernet |
Komunikacijski protokol infrastrukture za punjenje | OCPP 1.6 |
Korisničko sučelje | 15” – zaslon, opcionalno: 15” – zaslon osjetljiv na dodir |
Dimenzije | V x Š x D: 218,5 x 42 x 83,2 cm (postolje: 66,3 x 42 cm) |
Standard DC priključka | nehlađeni kabel prema IEC 62196 ili aktivno hlađeni kabel prema IEC 62196,CCS, opcionalno CHAdeMO i/ili 22 kW AC utikač |
Kabel za punjenje | 2 x nehlađeni DC izlaz i 22 kW AC – tip 2 utičnica |
Radna temperatura | od -30 do +40 °C bez ograničenja snage +40 do +55 °C s ograničenjem snage |
Vlažnost zraka | 10 – 90 % relativne vlažnosti zraka |
Stupanj zaštite | IP54 |
Stupanj učinkovitosti | 94 % pri punoj snazi |
Razina buke tijekom rada | < 65 dBA |
Ulazni AC napon | 3×400 V (±10%) / 50 Hz (±5%) ili 3×480 V (±10%) / 60 Hz (±5%) |
Ulazna AC struja i snaga (iz mreže) | 117 A, 80 kW @ 75 kW DC izlazne snage |
117 A, 80 kW @ 75 kW DC izlazne snage | |
THDI u svim radnim stanjima | < 7 % |
Faktor snage s aktivnom PFC-korekcijom | > 0,99 |
Maksimalna DC izlazna snaga | 75 kW (jedan Stack), maks. 250 A |
75 kW (jedan Stack), maks. 250 A | |
Maksimalni izlazni DC napon | 150 V – 1000 V |
Maksimalna izlazna struja | 200 A |
Standard DC protokola | EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 Combo 2, opcionalno: CHAdeMO 1.0 |
RFID sustav | ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 |
Mrežna povezivost | GSM-/CDMA-Modem,10/100 Base T-Ethernet |
Komunikacijski protokol infrastrukture za punjenje | OCPP 1.6 |
Korisničko sučelje | 15” – zaslon, opcionalno: 15” – zaslon osjetljiv na dodir |
Dimenzije | V x Š x D: 218,5 x 42 x 83,2 cm (postolje: 66,3 x 42 cm) |
Standard DC priključka | nehlađeni kabel prema IEC 62196 ili aktivno hlađeni kabel prema IEC 62196,CCS, opcionalno CHAdeMO i/ili 22 kW AC utikač |
Kabel za punjenje | 1 x hlađeni DC (CCS) izlaz, 1x nehlađeni DC izlaz i 22 kW AC – tip 2 utičnica |
Radna temperatura | od -30 do +40 °C bez ograničenja snage +40 do +55 °C s ograničenjem snage |
Vlažnost zraka | 10 – 90 % relativne vlažnosti zraka |
Stupanj zaštite | IP54 |
Stupanj učinkovitosti | 94 % pri punoj snazi |
Razina buke tijekom rada | < 65 dBA |
Ulazni AC napon | 3×400 V (±10%) / 50 Hz (±5%) ili 3×480 V (±10%) / 60 Hz (±5%) |
Ulazna AC struja i snaga (iz mreže) | 233 A, 160 kW @ 150 kW DC izlazne snage |
THDI u svim radnim stanjima | < 7 % |
Faktor snage s aktivnom PFC-korekcijom | > 0,99 |
Maksimalna DC izlazna snaga | 150 kW (dva Stacks), maks. 500 A |
Maksimalni izlazni DC napon | 150 V – 1000 V |
Maksimalna izlazna struja | 400 A (nehlađeni kabel), 500 A (s aktivno hlađenim kabelom i utikačem) |
Standard DC protokola | EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 Combo 2, opcionalno: CHAdeMO 1.0 |
RFID sustav | ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 |
Mrežna povezivost | GSM-/CDMA-Modem,10/100 Base T-Ethernet |
Komunikacijski protokol infrastrukture za punjenje | OCPP 1.6 |
Korisničko sučelje | 15” – zaslon, opcionalno: 15” – zaslon osjetljiv na dodir |
Dimenzije | V x Š x D: 218,5 x 42 x 83,2 cm (postolje: 66,3 x 42 cm) |
Standard DC priključka | aktivno hlađeni kabel prema IEC 62196,CCS, opcionalno CHAdeMO |
Kabel za punjenje | 2 x hlađeni DC (CCS) izlaz i 22 kW AC – tip 2 utičnica |
Radna temperatura | od -30 do +40 °C bez ograničenja snage +40 do +55 °C s ograničenjem snage |
Vlažnost zraka | 10 – 90 % relativne vlažnosti zraka |
Stupanj zaštite | IP54 |
Stupanj učinkovitosti | 94 % pri punoj snazi |
Razina buke tijekom rada | < 65 dBA |
Ulazni AC napon | 3×400 V (±10%) / 50 Hz (±5%) ili 3×480 V (±10%) / 60 Hz (±5%) |
Ulazna AC struja i snaga (iz mreže) | 352 A, 240 kW @ 225 kW DC izlazne snage |
466 A, 320 kW @ 300 kW DC izlazne snage | |
THDI u svim radnim stanjima | < 7 % |
Faktor snage s aktivnom PFC-korekcijom | > 0,99 |
Maksimalna DC izlazna snaga | 255 kW (tri Stacks), maks. 500 A |
300 kW (četiri Stacks), maks. 500 A | |
Maksimalni izlazni DC napon | 150 V – 1000 V |
Maksimalna izlazna struja | 500 A ( s aktivno hlađenim kabelom i utikačem) |
Standard DC protokola | EN 61851-23/DIN 70121; ISO 15118 Combo 2, opcionalno: CHAdeMO 1.0 |
RFID sustav | ISO/IEC 14443A/B, ISO/IEC 15693 |
Mrežna povezivost | GSM-/CDMA-Modem,10/100 Base T-Ethernet |
Komunikacijski protokol infrastrukture za punjenje | OCPP 1.6 |
Korisničko sučelje | 15” – zaslon, opcionalno: 15” – zaslon osjetljiv na dodir |
Posjetite nas!
MOONCITY Zagreb
Izložbeno prodajni salon MOON branda u Z centru.
Saznajte sve o e-mobilnosti i upoznajte se uživo s MOON punjačima za Plug-in hibridna i e-vozila.
Možda će Vas zanimati:


Usporedite brzine punjenja


e-novosti

